目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LIND |
| 人物 | BRESSLER BENJAMIN |
| 役職/属性 | officer: *Founder & CEO of NHA |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $3,576,456 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-12 |
| 開示日 | 2026-01-12 21:29:19 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512499/000089706926000129/0000897069-26-000129-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

