目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Alphabet Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $GOOGL |
| 人物 | Schindler Philipp |
| 役職/属性 | officer: SVP, Chief Business Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $37,846,374 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約56.8億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-13 |
| 開示日 | 2026-01-15 20:23:30 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000119312526014386/0001193125-26-014386-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

