目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | GigaCloud Technology Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $GCT |
| 人物 | Wu Lei |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Chi… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $532,928 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約7,994万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-14 |
| 開示日 | 2026-01-16 19:57:24 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857816/000196232926000006/0001962329-26-000006-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

