目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Energy Fuels Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $UUUU |
| 人物 | Chalmers Mark |
| 役職/属性 | director, officer: CEO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,435,273 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-27 |
| 開示日 | 2026-01-29 21:27:41 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385849/000091228226000189/0000912282-26-000189-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

