目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Snap Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $SNAP |
| 人物 | Murphy Robert C. |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Chi… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $5,270,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約7.9億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-06 |
| 開示日 | 2026-02-10 21:00:03 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564408/000119312526045187/0001193125-26-045187-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

