目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Intuitive Machines, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LUNR |
| 人物 | McGrath Peter |
| 役職/属性 | officer: SVP and CFO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $445,333 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約6,680万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-11 |
| 開示日 | 2026-02-13 20:46:35 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844452/000121390026016695/0001213900-26-016695-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

