目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Blackbaud, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $BLKB |
| 人物 | McDearis Kevin |
| 役職/属性 | officer: EVP & Chief Technology Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $694,542 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-23 |
| 開示日 | 2026-02-25 21:09:57 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1280058/000183695126000006/0001836951-26-000006-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

