目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Fold Holdings Inc |
|---|---|
| ティッカー | $FLD |
| 人物 | Kirkwood Jonathan |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner: |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,850,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.8億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-26 |
| 開示日 | 2026-03-02 21:29:42 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1889123/000091957426001453/0000919574-26-001453-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

