目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Klaviyo, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $KVYO |
| 人物 | Bialecki Andrew |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Co-… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $4,114,295 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約6.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-03-10 |
| 開示日 | 2026-03-12 21:47:25 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835830/000147083126000262/0001470831-26-000262-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

