目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Sonos, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $SONO |
| 人物 | Coliseum Capital Management, LLC |
| 役職/属性 | 10 percent owner |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $1,696,250 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-03-17 |
| 開示日 | 2026-03-17 21:46:05 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000119312526111655/0001193125-26-111655-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

