目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Cogent Biosciences, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $COGT |
| 人物 | Fairmount Funds Management LLC |
| 役職/属性 | director |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $242,620,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約363.9億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-03-31 |
| 開示日 | 2026-03-31 21:30:12 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1622229/000110465926038057/0001104659-26-038057-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

