目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Datadog, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $DDOG |
| 人物 | Pomel Olivier |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $6,949,220 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約10.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-06-02 |
| 開示日 | 2026-06-04 21:06:35 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561550/000156155026000185/0001561550-26-000185-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

