目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Hinge Health, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $HNGE |
| 人物 | Insight Holdings Group, LLC |
| 役職/属性 | 10 percent owner |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,653,140 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-06-24 |
| 開示日 | 2026-06-24 21:57:13 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1673743/000110465926077467/0001104659-26-077467-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

