目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Laird Superfood, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LSF |
| 人物 | Vieth Jason D. |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $3,000,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約4.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-07-09 |
| 開示日 | 2026-07-13 19:29:12 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1650696/000143774926023459/0001437749-26-023459-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

