目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Accel Entertainment, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $ACEL |
| 人物 | Rubenstein Andrew H. |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, other: Chair… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,838,823 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.8億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-07 |
| 開示日 | 2026-08-11 20:26:14 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1698991/000179415626000026/0001794156-26-000026-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

