目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Lifeway Foods, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LWAY |
| 人物 | Divisadero Street Capital Management, LP |
| 役職/属性 | 10 percent owner |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $4,865,537 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約7.3億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-13 |
| 開示日 | 2026-08-17 21:04:48 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/814586/000091957426005601/0000919574-26-005601-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

