目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Cerebras Systems Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $CBRS |
| 人物 | Feldman Andrew D. |
| 役職/属性 | director, officer: CEO, President |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $946,341 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-18 |
| 開示日 | 2026-08-19 21:12:26 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2021728/000162828026058119/0001628280-26-058119-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

