目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Lumentum Holdings Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LITE |
| 人物 | Retort Vincent |
| 役職/属性 | officer: SEE REMARKS |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $3,012,262 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約4.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-25 |
| 開示日 | 2026-08-27 21:57:09 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1633978/000164825626000008/0001648256-26-000008-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

