目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Xenon Pharmaceuticals Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $XENE |
| 人物 | KENNEY CHRISTOPHER JOHN |
| 役職/属性 | officer: Chief Medical Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $383,145 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5,747万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-28 |
| 開示日 | 2026-08-31 21:59:36 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1582313/000119312526377309/0001193125-26-377309-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

