目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Aura Minerals |
|---|---|
| ティッカー | $AUGO |
| 人物 | Sousa Mauad Bruno |
| 役職/属性 | director |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $10,353,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約15.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-31 |
| 開示日 | 2026-09-02 20:01:15 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468642/000211790526000027/0002117905-26-000027-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

