目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Grab Holdings Limited |
|---|---|
| ティッカー | $GRAB |
| 人物 | Hungate Alexander Charles |
| 役職/属性 | director, officer: President and COO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $506,236 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約7,594万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-09-02 |
| 開示日 | 2026-09-04 19:57:38 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855612/000202637326000008/0002026373-26-000008-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

