目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Duolingo, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $DUOL |
| 人物 | von Ahn Luis |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Pre… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $4,095,570 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約6.1億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-09-16 |
| 開示日 | 2026-09-18 20:25:25 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828026062790/0001628280-26-062790-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

