目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | StoneX Group Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $SNEX |
| 人物 | Smith Philip Andrew |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $3,694,888 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-09-28 |
| 開示日 | 2026-09-29 21:38:55 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/913760/000156978926000015/0001569789-26-000015-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

