目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Ondas Holdings Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $ONDS |
| 人物 | Brock Eric A |
| 役職/属性 | director, officer: Chairman, CEO and Pre… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $4,611,348 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約6.9億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2025-12-31 |
| 開示日 | 2025-12-31 18:50:57 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1646188/000121390025127189/0001213900-25-127189-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

