目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | NEXGEL, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $NXGL |
| 人物 | Kieser Brian Joseph |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Int… |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $2,979,171 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約4.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-11-10 |
| 開示日 | 2026-11-13 21:59:13 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468929/000149315226051920/0001493152-26-051920-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

