目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | ASP Isotopes Inc. Common Stock |
|---|---|
| ティッカー | $ASPI |
| 人物 | Mann Paul Elliot |
| 役職/属性 | director, officer: Chairman and CEO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $694,354 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-06-02 |
| 開示日 | 2026-06-03 21:45:38 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1921865/000147793226003633/0001477932-26-003633-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

