目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Aura Minerals |
|---|---|
| ティッカー | $AUGO |
| 人物 | Rosa Luvizotto Glauber |
| 役職/属性 | director |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $825,739 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-03-19 |
| 開示日 | 2026-03-23 21:07:44 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468642/000095010326004538/0000950103-26-004538-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

