目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Bloom Energy Corporation |
|---|---|
| ティッカー | $BE |
| 人物 | SODERBERG SHAWN MARIE |
| 役職/属性 | officer: See Remarks |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $4,491,665 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約6.7億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-25 |
| 開示日 | 2026-02-27 21:31:58 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1664703/000119312526083734/0001193125-26-083734-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

