目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Corpay, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $CPAY |
| 人物 | Clarke Ronald |
| 役職/属性 | director, officer: CEO & Chairman of BOD |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $120,985,637 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約181.5億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-21 |
| 開示日 | 2026-08-25 20:47:15 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1175454/000119312526365658/0001193125-26-365658-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

