目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | DigitalOcean Holdings, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $DOCN |
| 人物 | Access Industries Holdings LLC |
| 役職/属性 | other: Affiliate of 10% Owner |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $492,831,896 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約739.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-05-13 |
| 開示日 | 2026-05-15 21:00:06 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1582961/000119312526227564/0001193125-26-227564-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

