目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Dynatrace, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $DT |
| 人物 | Greifeneder Bernd |
| 役職/属性 | officer: EVP, Chief Technology Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $345,367 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5,181万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-06-05 |
| 開示日 | 2026-06-09 21:23:49 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1773383/000178350726000006/0001783507-26-000006-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

