目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Exicure, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $XCUR |
| 人物 | Exicure HiTron Inc. |
| 役職/属性 | 10 percent owner |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $3,335,724 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-07 |
| 開示日 | 2026-01-08 20:42:41 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1698530/000204670126000001/0002046701-26-000001-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

