目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Fortune Brands Innovations, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $FBIN |
| 人物 | GARDEN EDWARD P |
| 役職/属性 | director |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $13,460,200 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約20.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-05-19 |
| 開示日 | 2026-05-20 21:29:39 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1519751/000121390026059773/0001213900-26-059773-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

