目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Grab Holdings Limited |
|---|---|
| ティッカー | $GRAB |
| 人物 | Tan Anthony Ping Yeow |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,471,280 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.2億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-04-10 |
| 開示日 | 2026-04-13 21:44:44 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855612/000185561226000063/0001855612-26-000063-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

