目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Howard Hughes Holdings Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $HHH |
| 人物 | Pershing Square Capital Management, L.P. |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner: |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $22,460,433 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約33.7億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-04-21 |
| 開示日 | 2026-04-23 20:34:27 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1981792/000114036126016490/0001140361-26-016490-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

