目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Idaho Strategic Resources, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $IDR |
| 人物 | BRACKEBUSCH GRANT A |
| 役職/属性 | director, officer: CFO/Vice President |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $633,671 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約9,505万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-16 |
| 開示日 | 2026-01-16 20:27:45 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030192/000165495426000434/0001654954-26-000434-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

