目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Intuitive Machines, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $LUNR |
| 人物 | Altemus Stephen J |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,389,456 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.1億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-13 |
| 開示日 | 2026-02-13 20:47:01 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844452/000121390026016697/0001213900-26-016697-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

