目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Klaviyo, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $KVYO |
| 人物 | Bialecki Andrew |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Co-… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $2,904,855 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約4.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-03-03 |
| 開示日 | 2026-03-05 21:32:29 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835830/000147083126000247/0001470831-26-000247-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

