目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Micron Technology, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $MU |
| 人物 | MEHROTRA SANJAY |
| 役職/属性 | director, officer: President and CEO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $34,060,560 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約51.1億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-10-13 |
| 開示日 | 2026-10-15 20:11:55 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723125/000124265426000016/0001242654-26-000016-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

