目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Natera, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $NTRA |
| 人物 | Chapman Steven Leonard |
| 役職/属性 | director, officer: CEO AND PRESIDENT |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $866,992 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.3億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-28 |
| 開示日 | 2026-01-29 21:35:07 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1604821/000171196826000005/0001711968-26-000005-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

