目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Nextpower Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $NXT |
| 人物 | Wenger Howard |
| 役職/属性 | director, officer: President |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $4,751,666 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約7.1億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-04-24 |
| 開示日 | 2026-04-24 20:15:29 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852131/000095010326006185/0000950103-26-006185-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

