目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Ouster, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $OUST |
| 人物 | Frichtl Mark |
| 役職/属性 | officer: Chief Technology Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $910,248 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-04-14 |
| 開示日 | 2026-04-15 21:16:00 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816581/000119312526157549/0001193125-26-157549-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

