目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Polaris Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $PII |
| 人物 | Mack Robert Paul |
| 役職/属性 | officer: CFO, EVP – Finance + Corp Dev |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $1,250,030 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約1.9億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-28 |
| 開示日 | 2026-01-30 20:20:14 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/931015/000162828026004441/0001628280-26-004441-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

