目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Public Service Enterprise Group Incorporated |
|---|---|
| ティッカー | $PEG |
| 人物 | Cregg Daniel J |
| 役職/属性 | officer: Executive VP & CFO |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $1,327,018 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-01-01 |
| 開示日 | 2026-01-05 21:53:41 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/788784/000122520826000307/0001225208-26-000307-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

