目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Quantum Corporation |
|---|---|
| ティッカー | $QMCO |
| 人物 | FICHTHORN JOHN |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner: |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $16,018,166 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約24.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-06-04 |
| 開示日 | 2026-06-08 21:54:36 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/709283/000162828026041759/0001628280-26-041759-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

