目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Rumble Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $RUM |
| 人物 | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. |
| 役職/属性 | 10 percent owner |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $2,913,752 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約4.4億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-02-05 |
| 開示日 | 2026-02-06 20:42:27 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1830081/000110465926011671/0001104659-26-011671-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

