目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Silver Bow Mining Corp. |
|---|---|
| ティッカー | $SBMT |
| 人物 | Naugle Charles Travis |
| 役職/属性 | director, officer: Chief Executive Offic… |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $1,329,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約2.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-08-26 |
| 開示日 | 2026-08-28 20:00:57 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2067674/000091228226001183/0000912282-26-001183-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

