目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Snap Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $SNAP |
| 人物 | Spiegel Evan |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: Chi… |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $10,072,059 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約15.1億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2025-12-30 |
| 開示日 | 2026-01-02 21:00:04 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564408/000119312526001243/0001193125-26-001243-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

