目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Snowflake Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $SNOW |
| 人物 | Slootman Frank |
| 役職/属性 | director |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $12,896,145 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約19.3億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-10-19 |
| 開示日 | 2026-10-21 18:59:54 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000140234826000020/0001402348-26-000020-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

