目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | TSS, Inc. |
|---|---|
| ティッカー | $TSSI |
| 人物 | MARROTT KARL TODD |
| 役職/属性 | officer: Chief Operating Officer |
| 売買種別 | 売却 |
| 推定取引額(USD) | $357,206 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約5,358万円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-04-17 |
| 開示日 | 2026-04-17 21:48:54 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1320760/000165495426003685/0001654954-26-003685-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

